Antarktische Impressionen
Die Bilder zum Reisebericht
Diese Seite erfordert eine Bildschirmauflösung von 1280 x 1024 Pixel mit 32 Bit Farbtiefe
Nr. | Ort | Titel | Qualität |
1 | Ushuaia | In der Marina von Ushuaia | gut |
2 | Puerto Williams | Drohende Wolken über Puerto Williams | befriedigend |
3 | Beagle-Kanal | Schaumkronen auf dem Beagle-Kanal | befriedigend |
5 | Süd-Shetland-Inseln | Ankunft auf Deception Island | befriedigend |
8 | Deception Island | Einfahrt in den Krater | befriedigend |
10 | Deception Island | Im Kraterinnern von Deception | sehr gut |
11 | Deception Island | Erster Landgang auf Deception Island | gut |
13 | Deception Island | Schlauchbootfahrt in der Telefonbucht | ausreichend |
15 | Süd-Shetland-Inseln | Vor Trinity Island | befriedigend |
20 | Gerlach-Straße | Trinity Island | befriedigend |
21 | Gerlach-Straße | Treibender Eisberg vor Trinity Island | befriedigend |
22 | Palmer-Archipel | Treibender Eisberg in der Gerlach-Straße | sehr gut |
23 | Gerlach-Straße | Auf Kollisionskurs | gut |
25 | Gerlach-Straße | Der Eisberg rückt näher! | gut |
26 | Gerlach-Straße | Rechtzeitig aufgestoppt! | gut |
27 | Gerlach-Straße | Wir brauchen frisches Eis | gut |
28 | Gerlach-Straße | Eis für den Campari | gut |
29 | Gerlach-Straße | Volle Kraft zurück! | gut |
30 | Gerlach-Straße | Bizarre Schönheit | sehr gut |
31 | Enterprise Island | Längsseits an einem Robbenfänger | gut |
32 | Enterprise Island | Zum Wasserholen unter den Gletscher | gut |
34 | Gerlach-Straße | Ankerbucht auf Enterprise Island | gut |
35 | Enterprise Island | Jahrtausendealtes Gletscherwasser | gut |
37 | Pelseneerl Island | Kalbende Gletscher | gut |
39 | Plata-Passage | Gletscher auf Nansen Island | gut |
40 | Plata-Passage | Ablaufen vor Nansen Island | sehr gut |
41 | Plata-Passage | Pelseneerl Island an Steuerbord | gut |
42 | Plata-Passage | Die Isle d'Anvers recht voraus | befriedigend |
43 | Wilhelmina-Bucht | Wildzerklüftete Arctowski-Halbinsel | sehr gut |
44 | Wilhelmina-Bucht | Wild zerklüftete Arctowski-Halbinsel | sehr gut |
46 | Wilhelmina-Bucht | In der Ferne der Mont Français in Wolken | gut |
47 | Cuverville Bay | Schneebedeckter Mount Tennant | sehr gut |
48 | Cuverville Bay | Schneebedeckter Mount Tennant | sehr gut |
49 | Cuverville Bay | Das Ausbringen der Festmacherleinen | gut |
50 | Cuverville Bay | Leinen sind ausgebracht! | befriedigend |
51 | Gonzalez-Videla-Station | Landgang! | befriedigend |
55 | Gonzalez-Videla-Station | Wegweiser | befriedigend |
56 | Gonzalez-Videla-Station | Pinguinkolonie neben der chilenischen Antarktisstation | ausreichend |
57 | Gonzalez-Videla-Station | Pinguine am Waterboat Point | befriedigend |
58 | Gonzalez-Videla-Station | Einladung in die Offiziersmesse | befriedigend |
61 | Paradise Harbour | Die Santa Maria australis vor der Videla-Antarktisstation | befriedigend |
62 | Paradise Harbour | Die Santa Maria australis vor der Videla-Antarktisstation | gut |
63 | Paradise Harbour | Die Santa Maria australis vor der Videla-Antarktisstation | sehr gut |
64 | Lemaire Island | Der Rojas Peak | sehr gut |
65 | Ferguson-Kanal | Eisberg vor Bryde Island | ausreichend |
67 | Ferguson-Kanal | Eisberg vor Bryde Island | befriedigend |
68 | Ferguson-Kanal | Eisberg vor Bryde Island | ausreichend |
69 | Gerlach-Straße | Vor Kap Willems | befriedigend |
70 | Gerlach-Straße | Abendstimmung am Dayne Peak | ausreichend |
72 | Gerlach-Straße | Bizarre Landmarke Kap Willems | befriedigend |
75 | Hovgaard Island | Abendstimmung | befriedigend |
77 | Hovgaard Island | Trostlose Eisfahrt | ausreichend |
78 | Hovgaard Island | Abendstimmung | befriedigend |
79 | Peterman Island | Treibende Eisberge unter niedrig liegender Wolkendecke | befriedigend |
80 | Penola-Straße | Die Santa Maria australis vor Peterman Island | gut |
82 | Peterman Island | Adélie-Pinguine | befriedigend |
Nr. | Ort | Titel | Qualität |
1 | Ushuaia | Lagebesprechung | |
2 | Ushuaia | In der Marina von Ushuaia | |
3 | Ushuaia | In der Marina von Ushuaia | |
4 | Ushuaia | In der Marina von Ushuaia | |
5 | Ushuaia | In der Marina von Ushuaia | |
6 | Ushuaia | In der Marina von Ushuaia | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | Puerto Williams | Im Hafen von Puerto Williams | gut |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | Deception Island | "Durch diese hohle Gasse ... " | gut |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | Deception Island | Erste Schritte auf Niemandsland | gut |
26 | Deception Island | Seltsame Gäste | gut |
27 | Deception Island | Unbekannte Neue Welt | gut |
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
24 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | Deception Island | Geschützter Liegeplatz | sehr gut |
41 | Deception Island | Insel der Täuschung | sehr gut |
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | Deception Island | Lavageschwärzte Telefonbucht | befriedigend |
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | Bransfield-Straße | Die "Le Sourire" vor Trinity Island | sehr gut |
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | Gerlach-Straße | Eisberg vor Brabant Island | gut |
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | Gerlach-Straße | Treibender Eisberg | sehr gut |
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | Gerlach-Straße | Lenticularis über Brabant Island | gut |
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | Enterprise Island | Danco-Küste | sehr gut |
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | Enterprise Island | Ablegen vom Havaristen | |
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | Plata-Passage | Eisberg am Daedalus Point | sehr gut |
94 | |||
95 | |||
96 | Plata-Passage | Bewegende Momente | sehr gut |
97 | |||
98 | Plata-Passage | Der Mount Johnston mit dem Leonardo-Gletscher | gut |
99 | Plata-Passage | Schrittempo ist angesagt! | gut |
100 | |||
101 | Wilhelmina Bucht | Am Garnerin Point | gut |
102 | |||
103 | Wilhelmina Bucht | Der Mount Walker auf dem Verbotenen Plateau | gut |
104 | |||
105 | Wilhelmina Bucht | Die charakteristischen Spitzen von Pelseneerl Island | gut |
Nr. | Ort | Titel | Qualität |
106 | |||
107 | |||
108 | Wilhelmina Bucht | Buckelwal in der Beaupré-Bucht | gut |
109 | |||
110 | Wilhelmina Bucht | Zauberhafte Arctowski-Halbinsel | sehr gut |
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | Gerlach-Straße | Im Strudel des Dämons | gut |
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | Gerlach-Straße | Steilküste auf der Arctowski-Halbinsel | sehr gut |
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | Cuverville Island | Die Santa Maria australis in der Cuverville Bay | gut |
128 | |||
129 | |||
130 | Cuverville Island | Das Trojanische Gebirge auf Anvers Island | sehr gut |
131 | Cuverville Island | Blick auf die Laussedat-Höhen | sehr gut |
132 | |||
133 | |||
124 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | Paradise Harbour | Vor der Gonzalez-Videla-Antarktis-Station | gut |
138 | Paradise Harbour | Majestätische Stille | sehr gut |
139 | Paradise Harbour | Spiegelglatte See in der Paradise Bay | gut |
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | Lemaire-Kanal | Kap Willems | befriedigend |
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | Lemaire-Kanal | Fertigmachen für den Lemaire-Kanal | gut |
153 | Lemaire-Kanal | Reflexionen im Lemaire-Kanal | gut |
154 | |||
155 | |||
156 | Lemaire-Kanal | Seeleopard | befriedigend |
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | Lemaire-Kanal | Gespenstischer Lemaire-Kanal | gut |
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | Neumayer-Kanal | Große Eisfahrt | gut |
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 |