STAMMTAFELN ZUR GESCHICHTE DER EUROPÄISCHEN STAATEN Tafeln 163-174
Hermann Grote "Stammtafeln" Seite 248-251
Zwei ehemalige deutsche Fürstentümer im östlichen Thüringen
Das Haus REUSS geht auf die alten
Vögte von Weida
im Vogtland zurück, die zu den Reichsministerialen gehörten.
Der Ursprung der Familie liegt im 1. Viertel des 12. Jahrhunderts im Dorfe
Weida an der Unstrut (in der Flur Windberg), also im westlichen Thüringen.
Von ihnen zweigte sich das Haus PLAUEN ab, dessen Hauptlinie 1426
die Burggrafschaft Meißen erhielt und 1572 ausstarb; eine jüngere
Seitenlinie, um 1300 gestiftet, nannte sich Reuß.
Sie wurde 1673 reichsgräflich und spaltete sich in mehrere Zweige,
von denen im 19. Jahrhundert Reuß Ältere
Linie (Greiz, seit 1778 fürstlich), Reuß
Jüngere Linie (Gera und Schleiz, seit 1806 fürstlich)
und die nichtregierende Linie Reuß-Köstritz
(ebenfalls fürstlich) übrigblieben. Die beiden Fürstentümer
wurden 1918 Freistaaten und gingen 1920 im Lande Thüringen auf.
| Erkenbert I. | ||
| Erkenbert I. | 1130-1193 | |
| Heinrich II. der Reiche | 1193-1209 |
WEIDA - VÖGTE UND HERREN VON WEIDA
| Heinrich III. | 1209-1219 | |
| Heinrich VI. der Pfeffersack | 1219-1243 | |
| Heinrich VII. der Rote | 1243-1261 | |
| Heinrich VIII. | -17. 9.1279/80 | 1243-1279 |
| Heinrich IX. | 1279-1302 | |
| Heinrich X. | - vor 22.7.1293 | 1279-1293 |
| Heinrich XII. | 1302-1324 | |
| Heinrich XV. | 1322-1358 | |
| Heinrich XI. der Ältere | - vor 21.11.1366 | 1289-1363 |
| Heinrich XIII. der Ritter | 1351-1370 | |
| Heinrich XIV. der Rote | 1355-1373 | |
| Heinrich XVI. | - vor 23.9.1404 | 1376-1396 |
| Heinrich XVII. der Ältere | - vor 3.6.1454 | 1402-1454 |
| Heinrich XX. | 1442 | |
| Heinrich XVIII. der Mittlere | - vor 11.9.1421 | 1404-1416 |
| Heinrich XIX. der Jüngere | 1404-1462 | |
| Heinrich XXI. | 1464-1465 | |
| Heinrich XXII. der Ältere | - 2. 5.1507 | 1480-1507 |
| Heinrich XXIII. der Mittlere | 1480-1510 | |
| Heinrich XXIV. der Jüngere | - 5. 3.1531 | 1480-1531 |
| Margarethe | 1527-1569 |
GREIZ
| Heinrich V. der Jüngere | 1209-1240 |
GERA
| Heinrich IV. der Ältere | 1209-1249 |
A. GERA - VÖGTE UND HERREN VON GERA
| Heinrich I. | 1238-1269 | |
| Heinrich III. der Jüngere | 1274-1309 | |
| Heinrich | 1309-1333 | |
| Heinrich II. der Ältere | 1274-1306 | |
| Heinrich IV. | 1307-1343 | |
| Heinrich V. | - 8.12.1377 | 1309-1377 |
| Heinrich VI. | 1344 | |
| Heinrich VII. | 1364-1420 | |
| Heinrich VIII. der Ältere | -16. 6.1426 | 1420-1426 |
| Heinrich X. der Jüngere | - vor 14.2.1452 | 1420-1452 |
| Heinrich | 1452-1456 | |
| Heinrich IX. der Mittlere | - vor 21.8.1482 | 1420-1482 |
| Heinrich XI. der Ältere | -27. 9.1508 | 1456-1508 |
| Heinrich XIII. der Jüngere | - vor 1.10.1489 | 1456-1487 |
| Heinrich XII. der Mittlere | 1456-1500 | |
| Heinrich XIV. der Ältere | -12. 4.1538 | 1496-1538 |
| Heinrich XV. der Jüngere | - 7. 8.1550 | 1496-1550 |
B. PLAUEN - VÖGTE UND HERREN VON PLAUEN
| Heinrich I. | 1238-1303 |
I. PLAUEN
| Heinrich II. der Böhme | 1275-1302 | |
| Heinrich | 1294-1302 | |
| Heinrich III. | - vor 8.5.1348 | 1317-1348 |
a. MÜHLTROFF
| Heinrich IV. | - vor 8.5.1364 | 1348-1364 |
| Heinrich VI. | 1353 | |
| Heinrich VII. | 1357-1380 | |
| Heinrich Deutschordensritter |
b. PLAUEN
| Heinrich V. | 1343-1356 | |
| Heinrich VIII. | - vor 28.12.1370 | 1358-1368 |
| Heinrich IX. | - vor 5.7.1413 | 1373-1413 |
| Heinrich X.(I.) Burggraf von Meißen | 1410-1447 | |
| Heinrich II. | - vor 3.6.1484 | 1428-1484 |
| Heinrich III. | 1456-1519 | |
| Heinrich IV. | -19. 5.1554 | 1519-1554 |
| Heinrich V. | -24.12.1568 | 1554-1568 |
| Heinrich VI. | -25. 1.1572 | 1554-1572 |
II. GREIZ - VÖGTE UND HERREN REUSSEN VON PLAUEN UND GREIZ
| Heinrich I. | 1266-1295 | |
| Heinrich II. | -18.12.1350 | 1301-1349 |
| Heinrich IV. der Mittlere | - vor 1.10.1370 | 1358-1370 |
| Heinrich V. der Jüngere | - vor 10.5.1398 | 1358-1398 |
| Heinrich III. der Ältere | - vor 18.8.1368 | 1351-1368 |
| Heinrich VI. | 1368-1449 | |
| Heinrich VII. | -16. 6.1426 | 1376-1426 |
| Heinrich X. der Jüngere | - 7. 3.1462 | 1429-1462 |
| Heinrich IX. der Ältere | - vor 28.2.1476 | 1429-1476 |
| Heinrich XI. der Ältere | - vor 7.7.1502 | 1473-1502 |
| Heinrich XII. der Mittlere | - vor 29.9.1539 | 1476-1539 |
| Heinrich XIII. der Jüngere | 1464- 8. 6.1535 | 1485-1535 |
| Heinrich XV. | 8.11.1525-22. 6.1578 | 1535-1578 |
| Heinrich XVIII. | 28. 2.1563-16. 1.1616 | 1578-1616 |
ÄLTERE LINIE REUSS
1. UNTERGREIZ-BURGK
| Heinrich XIV. (I.) | 1506-22. 3.1572 | 1535-1572 |
| Heinrich II. | 12.12.1543-24. 5.1608 | 1572-1608 |
a. BURGK
| Heinrich I. | 25.11.1574-22.10.1596 | |
| Heinrich II. | 30.12.1575- 6. 9.1639 | 1608-1639 |
| Heinrich I. | 19. 5.1613- 8. 7.1635 | |
| Heinrich II. | 5. 8.1615- 8.12.1631 | |
| Heinrich III. | 15. 9.1616- 7. 6.1640 | 1639-1640 |
| Heinrich IV. | 28.11.1619-22. 2.1620 |
b. DÖLAU
| Heinrich IV. | 9.12.1580- 3. 1.1636 | 1608-1636 |
| Heinrich III. | 22.12.1578-24. 6.1616 | 1608-1616 |
| Heinrich I. | 9. 1.1611- 7. 2.1611 | |
| Heinrich II. | 17. 5.1612-27. 7.1612 | |
| Heinrich V. | 4.11.1549- 9.10.1604 | 1572-1604 |
c. UNTERGREIZ
| Heinrich V. | 4.12.1602- 7. 3.1667 | 1604-1667 |
d. BURGK
| Heinrich II. | 8.1.1634- 5.10.1697 | 1668-1697 |
e. UNTERGREIZ
| Heinrich IV. | 5. 8.1638-21. 2.1675 | 1668-1675 |
| Heinrich XIII. | 29. 9.1672-14. 4.1733 | 1675-1733 |
| Heinrich XIV. | 14. 1.1674-20. 6.1682 | 1675-1682 |
| Heinrich III. | 26. 1.1701-17. 3.1768 | 1733-1768 |
| Heinrich IV. | 14. 2.1702-11.10.1738 | 1733-1738 |
| Heinrich V. | 31. 1.1704- 1. 8.1736 | 1733-1736 |
| Heinrich VI. | 1. 6.1708- 6.12.1763 | 1733-1763 |
f. ROTHENTHAL
| Heinrich V. | 19. 4.1645-12. 2.1698 | 1668-1698 |
2. OBERGREIZ - ÄLTERE LINIE REUSS
| Heinrich IV. | 11. 5.1597-25. 8.1629 | 1625-1629 |
| Heinrich I. | 3. 5.1627- 8. 3.1681 | 1629-1681 |
| Heinrich VIII. | 31. 1.1657-21. 1.1675 | |
| Heinrich VII. | 10.12.1653-23. 6.1676 | |
| Heinrich IX. | 12. 8.1658-12. 1.1678 | |
| Heinrich X. | 7. 8.1659-30. 1.1675 | |
| Heinrich XI. | 4.10.1655- 6. 2.1669 | |
| Heinrich XII. | 17. 6.1669- 7.10.1678 | |
| Heinrich XV. | 2. 1.1676-29. 9.1690 | 1681-1690 |
| Heinrich XVI. | 3.11.1678-24. 4.1698 | 1690-1698 |
| Heinrich VI. | 7.8.1649-11.10.1697 | 1681-1697 |
| Heinrich I. | 29.12.1693- 7. 9.1714 | 1697-1714 |
| Heinrich II. | 4. 2.1696-17.11.1722 | 1697-1722 |
| Heinrich VIII. | 5. 1.1718-13. 4.1718 | |
| Heinrich IX. | 31.12.1718-17. 3.1723 | 1722-1723 |
| Heinrich X. | 13. 1.1720-26. 8.1720 | |
| Heinrich XI. | 18. 3.1722-28. 6.1800 | 1723-1800 |
3. FÜRSTEN REUSS ÄLTERE LINIE
| Heinrich XI. | 18. 3.1722-28. 6.1800 | 1723-1800 |
| Heinrich XII. | 25. 4.1744-30.12.1745 | |
| Heinrich XIV. | 6.11.1749-12. 2.1799 | |
| Heinrich XV. | 22. 2.1751-30. 4.1825 | |
| Heinrich XVI. | 30. 8.1759-13.12.1763 | |
| Heinrich XVII. | 25. 5.1761-27. 2.1807 | |
| Heinrich XIII. | 16. 2.1747-29. 1.1817 | 1800-1817 |
| Heinrich XVIII. | 31. 3.1787-31. 3.1787 | |
| Heinrich XIX. | 1. 3.1790-31.10.1836 | 1817-1836 |
| Heinrich XX. | 29. 6.1794- 8.11.1859 | 1817-1859 |
| Heinrich XXI. | 11. 2.1844-14. 6.1844 | |
| Heinrich XXIII. | 27. 6.1848-22.10.1861 | |
| Heinrich XXII. | 28. 3.1846-19. 4.1902 | 1859-1902 |
| Heinrich XXIV. | 20. 3.1878-13.10.1927 | 1902-1918 |
REUSS JÜNGERE LINIE
1. HAUS GERA
| Heinrich XIV. | 29.12.1530- 6. 4.1572 | 1564-1572 |
| Heinrich Posthumus | 10. 6.1572- 3.12.1635 | 1572-1635 |
| Heinrich I. | 21. 2.1599-27. 7.1599 | |
| Heinrich III. | 31.10.1603-12. 6.1640 | 1635-1640 |
| Heinrich IV. | 21.12.1604- 3.11.1628 | |
| Heinrich V. | 3.11.1606- 7.11.1606 | |
| Heinrich VI. | 3.11.1606- 7.11.1606 | |
| Heinrich VII. | 15.10.1610-24. 7.1611 | |
| Heinrich VIII. | 19. 6.1613-24. 9.1613 | |
| Heinrich IX. | 22. 5.1616- 9. 1.1666 | 1635-1666 |
| Heinrich X. | 9. 9.1621-25. 1.1671 | |
| Heinrich I. | 14. 8.1602-28. 5.1670 | 1635-1670 |
| Heinrich II. | 22. 1.1648- 4. 4.1648 | |
| Heinrich VI. | 20. 4.1651-26. 4.1652 | |
| Heinrich IV. | 13. 3.1650-13. 3.1686 | 1670-1686 |
| Heinrich XIII. | 18. 5.1673-13. 6.1674 | |
| Heinrich XIV. | 24. 8.1674-29.10.1674 | |
| Heinrich XVI. | 19. 3.1676-24.11.1677 | |
| Heinrich XVIII. | 21. 3.1677-25.11.1735 | 1686-1735 |
| Heinrich XX. | 4.11.1678-21. 8.1689 | 1686-1689 |
| Heinrich XXII. | 2.3.1680-18. 7.1731 | 1686-1731 |
| Heinrich XXVII. | 11. 1.1683-25. 9.1706 | 1686-1706 |
| Heinrich XXV. | 27. 8.1681-13. 3.1748 | 1686-1748 |
| Heinrich XXX. | 24. 4.1727-26. 4.1802 | 1748-1802 |
HAUS SCHLEIZ UND FÜRSTEN REUSS JÜNGERE LINIE
| Heinrich III. | 31.10.1603-12. 7.1640 | 1635-1640 |
| Heinrich I. | 26. 3.1639-18. 3.1692 | 1640-1692 |
| Heinrich XII. | 8. 4.1670-11. 7.1670 | |
| Heinrich XIX. | 22. 8.1678-23. 8.1678 | |
| Heinrich XXIV. | 25. 7.1681-24. 7.1748 | 1692-1748 |
| Heinrich XI. | 12./22. 4.1669-28. 7.1726 | 1692-1726 |
| Heinrich I. | 10. 3.1695- 6.12.1744 | 1726-1744 |
| Heinrich XXII. | 11. 6.1722-10. 2.1723 | |
| Heinrich XII. | 15. 5.1716-25. 6.1784 | 1744-1784 |
| Heinrich XXXVI. | 13. 7.1747-12. 1.1748 | |
| Heinrich LVI. | 29.11.1772- 6. 5.1781 | |
| Heinrich LVII. | 18. 6.1774-24. 4.1775 | |
| Heinrich XLII. | 27. 2.1752-17. 4.1818 | 1784-1818 |
| Heinrich LVIII. | 28.11.1782-28.11.1783 | |
| Heinrich LXV. | 10. 8.1788-19. 8.1790 | |
| Heinrich LXII. | 31. 5.1785-19. 6.1854 | 1818-1854 |
| Heinrich LXVIII. | 4. 7.1791-12. 8.1792 | |
| Heinrich LXXI. | 7. 8.1793-29. 1.1794 | |
| Heinrich LXVII. | 20.10.1789-11. 7.1867 | 1854-1867 |
| Heinrich V. | 4.12.1821-24. 3.1834 | |
| Heinrich VIII. | 21. 1.1827-17. 2.1828 | |
| Heinrich XI. | 18.11.1828- 6. 3.1830 | |
| Heinrich XVI. | 4. 8.1835- 4. 4.1836 | |
| Heinrich XIV. | 28. 5.1832-29. 3.1913 | 1867-1913 |
| Heinrich XXVII. | 10.11.1858-21.11.1928 | 1913-1918 |
| Heinrich XL. | 17. 9.1891- 4.11.1891 | |
| Heinrich XLIII. | 25. 7.1893-13. 5.1912 | |
| Heinrich XLV. | * 13. 5.1895 |
3. APANAGIERTES HAUS
A. ÄLTERER AST KÖSTRITZ
| Heinrich XXIV. | 26. 7.1681-24. 7.1748 | 1692-1748 |
| Heinrich V. | 24. 6.1706-16. 1.1713 | |
| Heinrich VIII. | 6.11.1708-10. 7.1710 | |
| Heinrich IX. | 15. 9.1711-16.12.1780 | 1748-1780 |
| Heinrich X. | 13. 5.1715- 2. 2.1741 | |
| Heinrich XIII. | 8. 8.1716-30.11.1717 | |
| Heinrich XVI. | 7. 7.1718-14. 8.1719 | |
| Heinrich XXIII. | 9.12.1722- 3. 9.1787 | 1748-1787 |
| Heinrich VI. | 1. 7.1707-17. 5.1783 | 1748-1783 |
| Heinrich XL. | 28.12.1750- 9.11.1751 | |
| Heinrich XLIII. | 12. 4.1752-22. 9.1814 | 1783-1814 |
| Heinrich LIX. | 28. 8.1783-14. 1.1784 | |
| Heinrich LXI. | 8.12.1787-15. 9.1856 | 1814-1856 |
| Heinrich XLV. | 8.12.1753-26. 6.1768 | |
| Heinrich XLVIII. | 25. 1.1759-13. 6.1825 | |
| Heinrich LXIX. | 19. 5.1792- 1. 2.1878 | 1856-1878 |
B. MITTLERER AST
| Heinrich IX. | 15. 9.1711-16. 9.1780 | |
| Heinrich XXXVII. | 9. 8.1747-12.11.1774 | |
| Heinrich XXXIX. | 24. 1.1750-17. 2.1815 | |
| Heinrich XLI. | 8. 9.1751-11.12.1753 | |
| Heinrich L. | 5. 8.1760- 2. 7.1764 | |
| Heinrich XXXVIII. | 9.10.1748-10. 4.1835 | |
| Heinrich XLIV. | 20. 4.1753- 3. 7.1832 | |
| Heinrich LX. | 4. 7.1784- 7. 4.1833 | |
| Heinrich LXIII. | 18. 6.1786-27. 9.1841 | ERSTER ZWEIG |
| Heinrich LXVI. | 11. 6.1788-20. 7.1788 | |
| Heinrich LXX. | 23. 4.1793- 4. 8.1821 | |
| Heinrich I. | 11. 1.1803-12. 7.1805 | |
| Heinrich LXXIV. | 1.11.1798-22. 2.1886 | ZWEITER ZWEIG |
| Heinrich XXXI. | * 10.12.1868 | |
| Heinrich XXV. | * 27. 8.1856 | |
| Heinrich XLIV. | * 30. 1.1894 | |
| Heinrich XLVI. | * 28. 4.1896 | |
| Heinrich XLVII. | * 13.12.1897 | |
| Heinrich IX. | 3. 3.1827- 1. 8.1898 | |
| Heinrich XXI. | * 4. 2.1853 | |
| Heinrich XXII. | * 5. 7.1854 | |
| Heinrich XXIII. | 17.11.1855- 4. 4.1886 | |
| Heinrich XXIX. | * 25.11.1864 | |
| Heinrich XXVI. | * 15.12.1857 | |
| Heinrich Ruzzo | * 30. 3.1887 | |
| Heinrich Pelas | * 6. 4.1888 | |
| Heinrich Harry | * 28. 3.1890 | |
| Heinrich Enzio | * 13. 7.1893 |
a. ERSTER ZWEIG
| Heinrich LXIII. | 18. 6.1786-27. 9.1841 |
| Heinrich VII. | * 14. 7.1825 |
| Heinrich XXXII. | * 4. 3.1878 |
| Heinrich XXXIII. | * 26. 7.1879 |
| Heinrich XXXV. | * 1. 8.1887 |
| Heinrich XII. | 8. 3.1829-15. 8.1866 |
| Heinrich XXVIII. | * 3. 6.1859 |
| Heinrich XXXIV. | * 4. 6.1887 |
| Heinrich XXXVI. | * 10. 8.1888 |
| Heinrich XV. | 5. 7.1834-23.12.1869 |
| Heinrich XVII. | 20. 5.1839-16. 8.1870 |
c. FÜRSTLICHES HAUS REUSS
| Heinrich IV. | 26. 4.1821-25. 7.1894 |
| Heinrich XXIV. | * 8.12.1855 |
| Heinrich XXXIX. | * 23. 6.1891 |
| Heinrich XLI. | * 2. 9.1892 |
C. JÜNGERER AST
| Heinrich XXIII. | 9.12.1722-3.9.1787 |
| Heinrich XLVII. | 27. 2.1756- 7. 3.1833 |
| Heinrich XLIX. | 16.10.1759-29. 2.1840 |
| Heinrich LII. | 21. 9.1763-21. 9.1851 |
| Heinrich LV. | 1.12.1768- 9. 4.1846 |
| Heinrich LXXIII. | 31. 7.1798-16. 1.1855 |
| Heinrich LXXV. | 3.12.1800-24.12.1801 |
| Heinrich III. | 8. 8.1804-25. 8.1804 |
| Heinrich II. | 31. 3.1803-29. 6.1852 |
| Heinrich XVIII. | * 14. 5.1847 |
| Heinrich XXXVII. | * 1.11.1888 |
| Heinrich XXXVIII. | * 6.11.1889 |
| Heinrich XLII. | * 22. 9.1892 |
| Heinrich XIX. | * 30. 8.1848 |
| Heinrich XX. | 17. 6.1852- 3. 9.1884 |
4. HÄUSER LOBENSTEIN ZU LOBENSTEIN UND HIRSCHBERG
| Heinrich X. | 9.9.1621-25.1.1671 |
| Heinrich IX. | 18.10.1659-17. 2.1660 |
| Heinrich X. | 29.11.1662-10. 6.1711 |
| Heinrich VIII. | 20. 5.1652-29.10.1711 |
| Heinrich III. | 16.12.1648-24. 5.1710 |
| Heinrich XV. | 24. 9.1674-12. 5.1677 |
| Heinrich II. | 19. 7.1702- 6. 5.1782 |
| Heinrich XXXV. | 19.11.1738-30. 3.1805 |
| Heinrich XVII. | 13.12.1676-21. 9.1706 |
| Heinrich IV. | 3. 1.1705-26. 2.1706 |
| Heinrich XXI. | 12. 3.1679-21. 7.1702 |
| Heinrich XXIII. | 21.10.1680-20.10.1723 |
| Heinrich XIV. | 9. 8.1717-10. 9.1718 |
| Heinrich XVII. | 24. 3.1719-28. 3.1719 |
| Heinrich XVIII. | 23. 8.1720-27. 4.1720 |
| Heinrich XX. | 22. 5.1721-23. 5.1721 |
| Heinrich XXVI. | 16.12.1681-21. 6.1730 |
| Heinrich XXVIII. | 11. 2.1683- 8. 7.1683 |
5. HAUS LOBENSTEIN
| Heinrich XXVI. | 16.12.1681-21. 6.1730 |
| Heinrich XI. | 31.12.1715-22. 8.1745 |
| Heinrich XV. | 19.10.1717- 5. 5.1738 |
| Heinrich XIX. | 16.10.1720-30.11.1783 |
| Heinrich XXI. | 12.10.1721-14.11.1807 |
| Heinrich XXVII. | 19.11.1725-12. 1.1748 |
| Heinrich XXIX. | 2.12.1726-17. 3.1791 |
| Heinrich XXV. | 14. 3.1724-30. 3.1801 |
| Heinrich LIV. | 8.10.1767- 7. 5.1824 |
6. HAUS EBERSDORF
| Heinrich X. | 29.11.1662-10. 6.1711 |
| Heinrich XXIX. | 21. 7.1699-22. 5.1747 |
| Heinrich XXIV. | 22. 1.1724-13. 5.1779 |
| Heinrich LIII. | 24. 5.1765-28. 6.1779 |
| Heinrich XLVI. | 14. 5.1755-18. 4.1757 |
| Heinrich LI. | 16. 5.1761-10. 7.1822 |
| Heinrich LXXII. | 27. 3.1797-17. 2.1853 |
| Heinrich XXVI. | 24. 1.1725-28. 4.1796 |
| Heinrich XXVIII. | 30. 8.1726-10. 5.1797 |
| Heinrich XXXI. | 11.11.1731-14. 6.1763 |
| Heinrich XXXII. | 16. 3.1733- 1.10.1756 |
| Heinrich XXXIII. | 22. 6.1734-22. 8.1791 |
| Heinrich XXIV. | 11. 7.1737- 2. 4.1806 |